PA集团官网2021-2022学年第一学期推优公示
发布时间:2021-10-12阅读数:
为切实保证发展新党员的质量,将团员中的优秀分子推荐给党组织,保证党组织的先进性与纯洁性,经个人申报、团支部民主评议、公司团委认真审核,现将审核后的推优结果公示如下:
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 团支部 | 团内职务 | 团员民主评议 | 上学期加权成绩专业排名 | |
| 成绩 | 名次 | ||||||
| 何家栋 | 男 | 20 | 电气1901团支部 | 无 | 优 | 87.46 | 68/315 |
| 杨智皓 | 男 | 20 | 电气s1901团支部 | 无 | 良好 | 84.16 | 15/29 |
| 徐祥庆 | 男 | 20 | 电气1902团支部 | 无 | 优 | 85.01 | 130/315 |
| 刘一雄 | 男 | 19 | 电气1903团支部 | 无 | 优 | 87.31 | 68/315 |
| 田永远 | 男 | 20 | 电气1904团支部 | 无 | 优 | 79.89 | 178/315 |
| 陈锦华 | 男 | 20 | 电气1905团支部 | 无 | 优 | 76.54 | 208/314 |
| 刘鹏 | 男 | 20 | 电气1906团支部 | 无 | 优 | 80.89 | 149/314 |
| 李楠 | 男 | 21 | 电气1907团支部 | 无 | 优 | 73.27 | 196/315 |
| 曲振楠 | 男 | 20 | 电气1908团支部 | 无 | 优 | 84.04 | 152/315 |
| 罗开伟 | 男 | 21 | 自动化1901团支部 | 无 | 优 | 86.18 | 52/207 |
| 丁晨 | 男 | 19 | 自动化1902团支部 | 无 | 优 | 84 | 100/207 |
| 祁子玺 | 男 | 20 | 自动化1903团支部 | 无 | 优 | 86.08 | 49/207 |
| 梁哲崇 | 男 | 22 | 自动化1905团支部 | 无 | 优 | 88.06 | 28/207 |
| 谢振宇 | 男 | 20 | 能源1901团支部 | 无 | 优 | 79.71 | 55/118 |
| 谭学诣 | 男 | 19 | 能源1902团支部 | 无 | 优 | 77.51 | 64/118 |
| 秦元元 | 女 | 20 | 能源1903团支部 | 无 | 优 | 78.88 | 58/118 |
| 马睿 | 男 | 20 | 能源1904团支部 | 无 | 优 | 75.16 | 62/118 |
| 郑玉斓 | 女 | 19 | 能源1904团支部 | 无 | 优 | 85.17 | 24/118 |
| 刘奕岑 | 女 | 19 | 电气2001团支部 | 无 | 优 | 91.04 | 25/313 |
| 贾博翔 | 男 | 19 | 电气2001团支部 | 无 | 优 | 87.39 | 95/313 |
| 原娅丽 | 女 | 19 | 电气2002团支部 | 宣传委员 | 优 | 84.96 | 136/313 |
| 白思洋 | 女 | 19 | 电气2002团支部 | 无 | 优 | 89.58 | 49/313 |
| 夏心宇 | 男 | 19 | 电气2003团支部 | 无 | 优 | 90.78 | 30/313 |
| 高磊 | 男 | 19 | 电气2003团支部 | 无 | 优 | 84.53 | 142/313 |
| 孟曙光 | 男 | 20 | 电气2003团支部 | 无 | 优 | 86.57 | 110/313 |
| 赵宸乐 | 男 | 19 | 电气2003团支部 | 无 | 优 | 86.43 | 137/313 |
| 童文昊 | 男 | 19 | 电气2004团支部 | 无 | 优 | 92.56 | 9/313 |
| 魏立文 | 男 | 18 | 电气2004团支部 | 无 | 优 | 88.82 | 152/313 |
| 赵增哲 | 男 | 18 | 电气2004团支部 | 无 | 优 | 84.34 | 66/313 |
| 薛美茜 | 女 | 19 | 电气2005团支部 | 无 | 优 | 85.92 | 147/313 |
| 王梓旭 | 男 | 19 | 电气2005团支部 | 无 | 优 | 92.49 | 10/313 |
| 王嘉雨 | 女 | 19 | 电气2006团支部 | 无 | 优 | 91.91 | 37/313 |
| 肖峰 | 男 | 19 | 电气2006团支部 | 无 | 优 | 90.75 | 16/313 |
| 吴柯锐 | 男 | 19 | 电气2007团支部 | 无 | 优 | 87.11 | 72/313 |
| 罗俏 | 女 | 18 | 电气2007团支部 | 组织委员 | 优 | 92.33 | 11/313 |
| 贾耀顺 | 男 | 20 | 电气2008团支部 | 无 | 优 | 91.93 | 15/313 |
| 任宇通 | 男 | 21 | 电气2008团支部 | 无 | 优 | 89.69 | 64/313 |
| 田锦恒 | 男 | 19 | 自动化2001团支部 | 无 | 优 | 92.39 | 2/205 |
| 冀业 | 男 | 19 | 自动化2001团支部 | 无 | 优 | 90.98 | 14/205 |
| 李嘉怡 | 女 | 19 | 自动化2002团支部 | 无 | 优 | 86.53 | 69/205 |
| 蔡志康 | 男 | 19 | 自动化2002团支部 | 无 | 优 | 88.51 | 48/205 |
| 黄泷 | 男 | 19 | 自动化2003团支部 | 无 | 优 | 87.49 | 56/205 |
| 廖洪彦 | 男 | 18 | 自动化2003团支部 | 无 | 优 | 89.23 | 20/205 |
| 潘可 | 男 | 19 | 自动化2004团支部 | 无 | 优 | 91.07 | 12/205 |
| 李建学 | 男 | 19 | 自动化2004团支部 | 无 | 优 | 84.98 | 86/205 |
| 赵高羽 | 男 | 19 | 自动化2005团支部 | 无 | 优 | 89.51 | 33/205 |
| 黄慧强 | 男 | 19 | 自动化2005团支部 | 无 | 优 | 87.56 | 55/205 |
| 李晓林 | 男 | 19 | 自动化2006团支部 | 无 | 优 | 85.61 | 82/209 |
| 纪幸铃 | 女 | 20 | 自动化2006团支部 | 无 | 优 | 85.22 | 85/209 |
| 马新月 | 女 | 19 | 能源2001团支部 | 无 | 优 | 89.8 | 6/114 |
| 令狐新颖 | 女 | 19 | 能源2001团支部 | 无 | 优 | 85.03 | 44/114 |
| 陈泰延 | 男 | 19 | 能源2002团支部 | 无 | 优 | 84.24 | 42/122 |
| 文一凡 | 男 | 19 | 能源2002团支部 | 无 | 优 | 84.33 | 40/122 |
| 张浩楠 | 男 | 19 | 能源2003团支部 | 无 | 良 | 90.33 | 3/114 |
| 李昊轩 | 男 | 19 | 能源2003团支部 | 无 | 良 | 89.35 | 8/114 |
| 张姗 | 女 | 19 | 能源2004团支部 | 无 | 优 | 92.13 | 2/114 |
| 张嘉诚 | 男 | 19 | 能源2004团支部 | 无 | 优 | 83.29 | 58/114 |
| 党世杰 | 男 | 19 | 能源2004团支部 | 无 | 优 | 87.00 | 24/114 |
| 寻一帆 | 男 | 19 | 能源2004团支部 | 无 | 优 | 85.49 | 37/114 |
| 李铭奇 | 男 | 20 | 电气1902团支部 | 无 | 优 | 81.15 | 179/315 |
| 熊迈 | 女 | 19 | 电气2007团支部 | 无 | 优 | 90.05 | 56/313 |
| 梅玉龙 | 男 | 20 | 自动化2006团支部 | 无 | 优 | 88.97 | 44/209 |
| 陈润博 | 女 | 18 | 电气2005团支部 | 无 | 优 | 91.05 | 31/313 |
| 赵嘉倩 | 女 | 19 | 电气2007团支部 | 无 | 优 | 89.11 | 84/313 |
| 刘豪杰 | 男 | 20 | 电气1906团支部 | 无 | 优 | 73.46 | 262/315 |
| 许陈睿晗 | 男 | 19 | 电气2006团支部 | 无 | 优 | 90.94 | 34/313 |
| 郭玉婷 | 女 | 19 | 能源2004团支部 | 无 | 优 | 88.60 | 49/114 |
| 曹莉荣 | 女 | 19 | 能源2002团支部 | 无 | 优 | 89.10 | 7/114 |
| 张菁 | 女 | 19 | 电气2007团支部 | 无 | 优 | 93.84 | 2/313 |
| 米佳颖 | 女 | 18 | 电气2008团支部 | 无 | 优 | 88.27 | 78/313 |
| 姚晓菁 | 女 | 18 | 电气2008团支部 | 无 | 优 | 91.48 | 24/313 |
| 柴心萍 | 女 | 18 | 电气2008团支部 | 无 | 优 | 90.38 | 48/313 |
| 焦帅超 | 女 | 18 | 电气2008团支部 | 无 | 优 | 90.43 | 46/313 |
| 高玉涵 | 女 | 19 | 电气2008团支部 | 无 | 优 | 89.86 | 62/313 |
| 刘超 | 男 | 19 | 自动化2006团支部 | 无 | 优 | 90.36 | 20/209 |
| 雷皓宇 | 男 | 19 | 自动化2006团支部 | 无 | 优 | 85.27 | 97/209 |
| 齐欣逸 | 女 | 19 | 电气1901团支部 | 无 | 优 | 81.47 | 162/315 |
| 刘宇超 | 男 | 23 | 电气研2001团支部 | 无 | 优 | 82.695 | 无 |
| 王晋棉 | 男 | 23 | 电气研2001团支部 | 宣传委员 | 优 | 78.087 | 无 |
| 屈莎婷 | 女 | 25 | 电气研2001团支部 | 无 | 优 | 85.5 | 无 |
| 侯茂林 | 男 | 24 | 电气研2001团支部 | 无 | 优 | 79.8696 | 无 |
| 薛邵锴 | 男 | 24 | 电气研2002团支部 | 无 | 优 | 82.4 | 无 |
| 程浩 | 男 | 25 | 电气研2002团支部 | 无 | 优 | 82.2 | 无 |
| 降绍哲 | 男 | 24 | 电气研2002团支部 | 无 | 优 | 84.7 | 无 |
| 杜宇峰 | 男 | 24 | 电气研2002团支部 | 无 | 优 | 80.8 | 无 |
| 王盼盼 | 男 | 25 | 电气研2003团支部 | 无 | 优 | 89.26 | 无 |
| 张涛 | 女 | 23 | 电气研2003团支部 | 无 | 优 | 82.39 | 无 |
| 刘佳婕 | 女 | 24 | 电气研2003团支部 | 无 | 优 | 90.04 | 无 |
| 尉楠 | 男 | 23 | 电气研2003团支部 | 无 | 优 | 83.15 | 无 |
| 张子凌 | 男 | 24 | 电气研2004团支部 | 无 | 优 | 81.7391 | 无 |
| 李蔚 | 男 | 24 | 电气研2004团支部 | 无 | 优 | 79.7391 | 无 |
| 李健宁 | 男 | 25 | 电气研2004团支部 | 无 | 优 | 79.4348 | 无 |
| 刘顺烈 | 男 | 25 | 电气研2004团支部 | 宣传委员 | 优 | 77.0652 | 无 |
| 陈岩伟 | 男 | 24 | 动力研20级团支部 | 无 | 优 | 81.7391 | 无 |
| 胡洲 | 男 | 23 | 动力研20级团支部 | 无 | 优 | 78.6957 | 无 |
| 李莹莹 | 女 | 23 | 动力研20级团支部 | 无 | 优 | 83 | 无 |
| 田淮锐 | 男 | 24 | 控制研20团支部 | 无 | 优 | 82.1818 | 无 |
| 隋赫楠 | 女 | 24 | 控制研20团支部 | 无 | 优 | 74.3696 | 无 |
| 郑梓豪 | 男 | 23 | 控制研20团支部 | 无 | 优 | 72.2361 | 无 |
| 薛志勇 | 男 | 26 | 控制研20团支部 | 无 | 优 | 73.3696 | 无 |
| 马佳琪 | 女 | 22 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 祁嘉蜜 | 女 | 22 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 赵薇 | 女 | 22 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 王帅 | 男 | 22 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 王雅臣 | 男 | 21 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 张泽 | 男 | 24 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 何鑫 | 男 | 24 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 李培森 | 男 | 23 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 樊家晖 | 男 | 23 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 庞方元 | 女 | 25 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 赵龙 | 男 | 21 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 李颢然 | 男 | 21 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 樊怡欣 | 女 | 22 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 赵沛东 | 男 | 23 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 魏楠哲 | 男 | 24 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 郝夏鹏 | 男 | 22 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 王千涛 | 男 | 23 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 郝梦茹 | 女 | 21 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 张鹏腾 | 男 | 22 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 郭丙耀 | 男 | 24 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 董超 | 男 | 24 | 电气研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 王晨星 | 男 | 22 | 动力研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 陈圣卓 | 男 | 23 | 动力研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 孙涛 | 男 | 27 | 动力研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 张坚 | 男 | 23 | 动力研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 赵敏 | 女 | 22 | 动力研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 梁朔 | 男 | 22 | 控制研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 赵鑫 | 女 | 23 | 控制研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 胡东玫 | 女 | 22 | 控制研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 王秀权 | 男 | 27 | 控制研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 武霁 | 男 | 24 | 控制研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 张添翼 | 男 | 22 | 控制研21团支部 | 无 | 优 | 无 | 无 |
| 葛怀宇 | 男 | 24 | 电气研2002团支部 | 宣传委员 | 优 | 84.4 | 无 |
| 弋帆 | 男 | 24 | 电气研2002团支部 | 无 | 优 | 77.449 | 无 |
| 张婕 | 女 | 26 | 电气研2004团支部 | 无 | 优 | 81.0652 | 无 |
| 毛轻扬 | 男 | 24 | 电气研2001团支部 | 无 | 优 | 76.2174 | 无 |
| 张仕旻 | 男 | 25 | 电气研2003团支部 | 无 | 优 | 76.2609 | 无 |
| 李繁 | 男 | 25 | 电气研2001团支部 | 无 | 优 | 86.1739 | 无 |
| 周鑫 | 男 | 25 | 电气研2002团支部 | 无 | 优 | 83.02 | 无 |
| 王祎凡 | 男 | 24 | 电气研2003团支部 | 无 | 优 | 82.087 | 无 |
公示期间(2021年10月9日——2021年10月14日),同学们对于推优结果有异议的,请与院团委联系。
联系电话:6018094
共青团pa集团官方网站委员会
2021年10月9日

